Retour accueil
|
|
|
 
 


Bilan de l'édition 2006/2007
  Etab. Part. Dons (en Euros)
AIX-MARSEILLE 26 9 182 41 581,77
AMIENS 31 9 354 65 229,81
BESANÇON 23 6 323 35 124,81
BORDEAUX 46 15 167 99 642,00
CAEN 10 2 759 17 843,06
CLERMONT-FERRAND 30 6 162 34 985,65
CORSE 2 640 1 462,67
CRÉTEIL 21 6 655 18 077,98
DIJON 8 3178 23 186,20
GRENOBLE 25 7 140 47 494,87
LILLE 71 25 190 97 263,13
LIMOGES 6 1 205 6 373,12
LYON 13 4 015 35 954,07
MONTPELLIER 11 1 654 12 279,85
NANCY-METZ 104 32 957 227 745,68
NANTES 53 13 940 105 754,06
NICE 22 8 567 58 973,23
ORLÉANS-TOURS 30 8 564 51 341,70
PARIS 3 250 200,00
POITIERS 23 6 198 41 544,34
REIMS 15 3 216 14 829,42
RENNES 51 12 414 81 348,94
ROUEN 17 5 128 28 681,60
STRASBOURG 29 12 123 69 213,99
TOULOUSE 19 8 863 61 828,82
VERSAILLES 29 7 952 78 349,80
DOM-TOM 5 830 1808,16
 
TOTAL 723 219 626 1 358 119,44
 
Bilan de l'édition 2005/2006
  Etab. Part. Dons (en Euros)
AIX-MARSEILLE 23 10 742 45 783,08
AMIENS 26 7 807 46 846,01
BESANÇON 17 6 606 26 907,24
BORDEAUX 46 16 073 115 151,33
CAEN 13 2 816 13 708,39
CLERMONT-FERRAND 32 6 048 31 372,65
CORSE 8 1 399 5 863,46
CRÉTEIL 20 5 670 20 375,34
DIJON 8 2 466 19 338,85
GRENOBLE 27 7 675 45 874,27
LILLE 69 22 895 83 526,53
LIMOGES 2 400 270,28
LYON 17 3 930 29 911,22
MONTPELLIER 15 3 609 12 259,97
NANCY-METZ 120 37 335 272 684,48
NANTES 48 14 275 104 738,17
NICE 17 7 089 42 594,54
ORLÉANS-TOURS 28 7 060 35 082,78
PARIS 5 680 1 558,58
POITIERS 18 5 703 26 350,53
REIMS 17 6 596 21 323,51
RENNES 37 9 655 56 145,82
ROUEN 16 5 925 25 714,37
STRASBOURG 31 13 282 93 473,85
TOULOUSE 35 11 719 61 340,46
VERSAILLES 19 6 129 65 760,20
DOM-TOM 2 253 345,00
 
TOTAL 716 223 837 1 304 300,91
 
Bilan de l'édition 2004/2005
  Etab. Part. Dons (en Euros)
AIX-MARSEILLE 25 10 418 68 709,39
AMIENS 26 9 068 61 644,59
BESANÇON 18 8 742 38 384,04
BORDEAUX 37 13 452 93 797,33
CAEN 14 3 505 21 396,29
CLERMONT-FERRAND 19 4 439 24 658,68
CORSE 4 330 3 316,22
CRÉTEIL 22 5 260 32 382,37
DIJON 12 3 522 28 347,31
GRENOBLE 30 8 261 51 899,96
LILLE 74 24 831 94 179,60
LIMOGES 2 440 2 511,50
LYON 24 8 026 63 546,02
MONTPELLIER 12 3 670 12 518,21
NANCY-METZ 113 35 152 269 546,21
NANTES 51 15 341 115 829,22
NICE 20 7 432 60 409,92
ORLÉANS-TOURS 24 6 313 30 567,29
PARIS 3 700 1 082,81
POITIERS 16 4 550 27 364,2
REIMS 13 4 394 20 288,95
RENNES 40 9 733 60 901,00
ROUEN 26 10 911 54 651,16
STRASBOURG 31 12 281 103 002,65
TOULOUSE 27 9 562 48 761,93
VERSAILLES 21 7 178 68 882,89
DOM-TOM 2 590 1 331,34
 
TOTAL 706 228 101 1 459 911,08
Bilan de l'édition 2003/2004
  Etab. Part. Dons (en Euros)
AIX-MARSEILLE 24 11 559 70 856,27
AMIENS 21 8 257 37 292,75
BESANÇON 14 7 327 31 798,78
BORDEAUX 27 11 161 69 446,84
CAEN 6 1 726 3 414,72
CLERMONT-FERRAND 30 6 829 37 695,53
CORSE 1 150 1 404
CRÉTEIL 18 2 925 24 012,18
DIJON 6 2 160 18 320,73
GRENOBLE 50 12 286 75 081,54
LILLE 64 22 466 93 669,45
LIMOGES 2 550 1 742,7
LYON 19 7 018 64 521,64
MONTPELLIER 14 4 965 31 867,74
NANCY-METZ 110 35 020 253 554,58
NANTES 54 20 145 142 846,47
NICE 18 5 914 42 932,99
ORLÉANS-TOURS 32 9 350 46 412,81
PARIS 3 605 931,5
POITIERS 24 7 764 39 354,56
REIMS 23 8 521 34 265,79
RENNES 45 11 427 96 363,32
ROUEN 26 10 099 55 808,63
STRASBOURG 29 15 036 116 848,17
TOULOUSE 24 8 953 51 797,01
VERSAILLES 22 5 614 46 580,03
DOM-TOM 0 0 0
 
TOTAL 706 237 827 1 488 820,73
Bilan de l'édition 2002/2003
  Etab. Part. Dons (en Euros)
AIX-MARSEILLE 27 9 972 53 527,01
AMIENS 14 4 952 21 844,97
BESANÇON 13 5 566 44 082,11
BORDEAUX 31 10 160 66 514,2
CAEN 7 1 537 10 864,9
CLERMOND-FERRAND 12 3 925 14 586,66
CORSE 2 236 5 943,18
CRETEILS 8 1 770 14 021,26
DIJON 10 3 592 26 409,59
GRENOBLE 35 10 655 81 828,25
LILLE 61 23 772 104 305,8
LIMOGES 3 775 5 544,88
LYON 28 8 792 48 689,97
MONTPELLIER 12 3 991 24 614,27
NANCY-METZ 139 4 5637 315 627,03
NANTES 49 14 864 110 995,13
NICE 18 9 999 44 793,41
ORLEANS-TOURS 36 13 044 67 717,73
PARIS 1 430 468,05
POITIERS 14 5 041 31 233,37
REIMS 13 4 389 19 252,37
RENNES 55 12 496 89 785,52
ROUEN 21 9 403 50 833,86
STRASBOURG 23 11 324 96 289,34
TOULOUSE 36 11 508 59 132,96
VERSAILLES 15 5 170 42 838,63
DOM-TOM  2 325  
 
TOTAL 685 233 325 1 451 744,45
Bilan de l'édition 2001/2002
  Etab. Part. Dons (en Euros)
AIX-MARSEILLE 17 8 033 37 734,18
AMIENS 19 5 816 30 527,17
BESANÇON 5 3 260 18 727,96
BORDEAUX 22 9 514 49 730,77
CAEN 9 3 775 13 757,04
CLERMONT-FERRAND 5 414 2 542,79
CORSE - -
CRETEIL 4 1 760 6 861,32
DIJON 4 1 305 9 158,08
GRENOBLE 38 10 709 58 054,46
LILLE 33 15 130 60 070,39
LIMOGES 1 891 1548,2
LYON 14 4 006 37 305,33
MONTPELLIER 8 4 970 16 399,84
NANCY-METZ 124 38 456 233 099,86
NANTES 40 13 745 98 945,63
NICE 9 4 550 25 560,59
ORLEANS-TOURS 17 5 065 17 442,6
PARIS 2 480 562,32
POITIERS 7 2 850 11 841,79
REIMS 7 1 670 9 688,68
RENNES 40 10 394 78 443,83
ROUEN 12 5 612 26 746,96
STRASBOURG 19 8 753 78 542,15
TOULOUSE 25 11 250 67 414,2
VERSAILLES 14 6 830 29 355,6
DOM-TOM 4 560 755,38
 
TOTAL 499 180 338 1 020 817,12
Bilan de l'édition 2000/2001
  Etab.   Part.   Dons collectés 
AIX-MARSEILLE 31 15076 441 647 FF
AMIENS 18 5882 313 670 FF
BESANÇON 5 2755 129 654 FF
BORDEAUX 27 9706 410 495 FF
CAEN 12 4208 110 372 FF
CLERMONT-FERRAND 7 731 3 470 FF
CORSE - -
CRETEIL 7 3230 104 933 FF
DIJON 7 2882 117 782 FF
GRENOBLE 36 10071 559 008 FF
LILLE 46 24484 590 157 FF
LIMOGES 1 622 29 870 FF
LYON 14 4427 193 563 FF
MONTPELLIER 7 3410 114 128 FF
NANCY-METZ 151 43734 2 168 140 FF
NANTES 37 13664 558 041 FF
NICE 12 5340 162 132 FF
ORLEANS-TOURS 19 5242 113 108 FF
PARIS 5 3100 341 186 FF
POITIERS 12 3962 133 353 FF
REIMS 10 3967 114 910 FF
RENNES 61 18335 713 062 FF
ROUEN 21 11755 320 080 FF
STRASBOURG 20 8815 580 110 FF
TOULOUSE 18 6614 125 787 FF
VERSAILLES 14 8470 321 718 FF
LA REUNION 6 550 13 895 FF 
 
TOTAL 604 221032 8 784 272 FF
Bilan de l'édition 1999/2000 
  Etab.   Part.  Dons collectés 
AIX-MARSEILLE 17 10773 277 283 F
AMIENS 3 1515 44 110 F
BESANÇON 2 765 33 183 F
BORDEAUX 18 11082 532 762 F
CAEN 10 4331 171 084 F
CLERMONT-FERRAND 2 397 20 662 F
CORSE - -
CRETEIL 3 1700 41 627 F
DIJON 3 1500 51 556 F
GRENOBLE 7 3857 179 144 F
LILLE 60 12745 304 734 F
LIMOGES 1 900 50 450 F
LYON 7 2718 163 135 F
MONTPELLIER 3 2500 58 631 F
NANCY-METZ 49 23 539 F 1 059 272 F
NANTES 10 4167 169 531 F
NICE 10 4136 139 721 F
ORLEANS-TOURS 7 1900 77 417 F
PARIS 1 420 4 613 F
POITIERS 5 1658 72 240 F
REIMS 2 780 15 088 F
RENNES 21 4864 181 214 F
ROUEN 8 6180 124 241 F
STRASBOURG 9 5305 319 570 F
TOULOUSE 14 6138 149 630 F
VERSAILLES 11 7377 316 741 F
   
 
TOTAL 283 121247 4 557 639 F
Bilan de l'édition 1998/1999 
  Etab.  Part.  Dons collectés 
AIX-MARSEILLE 20 8525 116 291 F
AMIENS 2 1140 6 276 F
BESANÇON - -
BORDEAUX 18 9898 248 292 F
CAEN 8 3778 59 024 F
CLERMONT-FERRAND 1 410 16 964 F
CORSE - -
CRETEIL 7 3082 46 579 F
DIJON 4 1870 13 917 F
GRENOBLE 14 5886 98 845 F
LILLE 22 10427 149 185 F
LIMOGES 3 1179 28 296 F
LYON 6 2000 61 391 F
MONTPELLIER 2 1400 52 639 F
NANCY-METZ 64 21850 510 157 F
NANTES 3 1455 29 245 F
NICE 13 6203 75 241 F
ORLEANS-TOURS 10 2978 79 290 F
PARIS 2 550 5 277 F
POITIERS 4 1002 20 578 F
REIMS 3 1050 4 930 F
RENNES 18 8776 218 444 F
ROUEN 10 5147 75 626 F
STRASBOURG 9 5120 89 660 F
TOULOUSE 13 6319 123 967 F
VERSAILLES 10 4998 103 883 F
   
 
TOTAL 266 115043 2 233 998 F